价目表公示
明码标价 · 医保甲类 · 实时结算
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保类型 | 医保支付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悬空灸 | 次 | 46 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 悬空灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.8 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 隔物灸 | 次 | 45 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 隔物灸 - 儿童 (加收) | 次 | 13.5 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 铺灸 | 次 | 96 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 铺灸 - 儿童 (加收) | 次 | 28.8 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 铺灸 - 督灸 (火龙灸)(加收) | 次 | 19.2 | 甲 | 医保支付 |
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保类型 | 医保支付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中医拔罐 | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中医拔罐 - 火罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中医拔罐 - 真空拔罐 (扩展) | 次 | 42 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中医走罐 | 次 | 22.6 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中医闪罐 | 次 | 63 | 甲 | 医保支付 |
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保类型 | 医保支付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 头面部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 头面部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 颈部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 颈部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 脊柱部位疾病推拿 - 寰枢关节推拿 (加收) | 次 | 19.4 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 脊柱部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 背部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 背部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 11 | 腰部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 12 | 腰部疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 13 | 腰骶部疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 14 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 48.5 | 甲 | 医保支付 |
| 15 | 四肢部位疾病推拿 - 儿童 (加收) | 单肢 | 14.5 | 甲 | 医保支付 |
| 16 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 17 | 脏腑疾病推拿 - 儿童 (加收) | 次 | 29.1 | 甲 | 医保支付 |
| 18 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 19 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 97 | 甲 | 医保支付 |
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保类型 | 医保支付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中药贴敷 - 儿童 (加收) | 次 | 17.3 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 中药贴敷 - 中药热奄包 (扩展) | 次 | 57.7 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 中药涂擦 | 次 | 16.8 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 中药涂擦 - 中药涂擦 (特大)(加收) | 次 | 3.3 | 甲 | 医保支付 |
| 5 | 中药涂擦 - 儿童 (加收) | 次 | 5 | 甲 | 医保支付 |
| 6 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 29.9 | 甲 | 医保支付 |
| 7 | 中医穴位放血治疗 - 刺络放血 (加收) | 次 | 2.9 | 甲 | 医保支付 |
| 8 | 中医穴位放血治疗 - 儿童 (加收) | 次 | 8.9 | 甲 | 医保支付 |
| 9 | 中医刮痧 | 次 | 81 | 甲 | 医保支付 |
| 10 | 中医刮痧 - 儿童 (加收) | 次 | 24.3 | 甲 | 医保支付 |
| 序号 | 收费项目名称 | 单位 | 单价(元) | 医保类型 | 医保支付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常规针法 | 次・日 | 80 | 甲 | 医保支付 |
| 2 | 常规针法 - 儿童 (加收) | 次・日 | 24 | 甲 | 医保支付 |
| 3 | 穴位埋入 | 穴位 | 27 | 甲 | 医保支付 |
| 4 | 针刀 (钩活) 疗法 | 部位 | 77 | 甲 | 医保支付 |
以上价格均为公示标准,实际结算以医保系统核定为准。所有服务项目均限定在中医科核准诊疗范围内。
运营主体:杭州柯榛堂中医诊所有限公司 | 统一社会信用代码:91330105MA2J02CJ54
中医诊所备案编号:MA2J02CJ533010515D2222
本站内容仅供中医体质调理科普参考,不构成诊疗建议
收费标准与医保报销说明
柯榛堂的收费有政府指导价吗?具体价格是多少?
有。所有项目严格执行浙江省医疗服务收费标准。部分项目价格一览:
• 灸法类:悬空灸46元/次,隔物灸45元/次,铺灸96元/次,均为医保甲类
• 拔罐类:中医拔罐42元/次,走罐22.6元/次,闪罐63元/次,均为医保甲类
• 推拿类:头面/颈部/脊柱/腰部/背部推拿97元/次,肩部/四肢推拿48.5元/单侧,儿童加收29.1元
• 刮痧类:中医刮痧81元/次,中药贴敷热奄包57.7元/次,穴位放血29.9元/次
• 针刺类:常规针法80元/次·日,穴位埋入27元/穴位,针刀疗法77元/部位
完整46项价目表见价目表公示页。
小儿推拿多少钱?适合多大孩子?
小儿推拿服务在基础推拿费用上按标准加收。以脊柱部位推拿为例:基础价97元/次,儿童加收29.1元,合计126.1元/次。四肢部位推拿基础价48.5元/单肢,儿童加收14.5元。适用于0-12岁儿童,尤其对积食、脾胃虚弱、挑食厌食、体质偏弱、盗汗夜啼等问题有良好帮助。所有加收标准均依据浙江省医疗服务收费标准核定。
医保能报销多少?自付比例怎么算?
报销执行"就医地目录、参保地报销比例"。本诊所灸法类(7项)、拔罐类(5项)、推拿类(19项)、中药外治类(10项)、针刺类(4项)共45项均为医保甲类。以杭州职工医保为例,医保甲类项目门诊报销比例约60%-80%(根据医院级别和年度额度),自付约20%-40%。具体请以医保结算系统实时计算为准。
哪几类项目分别有多少项?总共有多少项?
价目表共公示46项医保甲类服务:灸法类7项(悬空灸、隔物灸、铺灸及其儿童加收/督灸加收)、拔罐类5项(中医拔罐、火罐、真空拔罐、走罐、闪罐)、推拿类19项(从头面部到四肢的各类推拿及儿童加收)、中药外治·刮痧类10项(贴敷、涂擦、放血、刮痧及加收)、针刺类5项(常规针法、儿童加收、穴位埋入、针刀疗法)。以上项目均在中医科核准诊疗范围内,明码标价。
会不会有隐形消费?
不会。本诊所严格执行明码标价,46项收费项目均在网站和诊所现场公示。医师面诊后根据您的体质状况建议合适的调理项目,每种费用事先告知并征得同意后操作。医保结算提供消费明细清单,收费透明。如有疑问可拨打19157825990咨询。
中药代煎怎么收费?膏方多少钱?
中药饮片调配和代煎费用根据实际方剂组成和药材品种核算,在您看诊后由医师开具调理方案时一并告知。膏方属于个性化定制调理品,根据您的体质和调理目标一对一调配,费用因方剂组成而异。诊所同时提供中药配方颗粒调配服务,方便携带和服用。以上服务均可通过电话19157825990咨询。